|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
浙江南都電源動力股份有限公司個(gè)人會員第19年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||
?卓越的功率放電性能;
?閥控式密封設(shè)計(jì),使用過程幾乎無酸霧排放;
?貧液式設(shè)計(jì),壽命周期內(nèi)無需補(bǔ)加電解液;
?特殊的耐腐蝕鉛鈣多元合金,提高了電池的耐腐蝕能力;
?優(yōu)化極柱設(shè)計(jì),提高極柱的大電流承載能力;
?采用V0級阻燃ABS槽蓋,提高電池的安全性;
?先進(jìn)極柱技術(shù),在壽命期無漏液;
?便捷的安裝維護(hù),安裝方式可定制化設(shè)計(jì);
?電池系統(tǒng)通過8、9級烈度抗震性能檢測。
產(chǎn)品性能
| 電池型號 | 額定功率 | 額定容量 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
| 長度(mm) | 寬度(mm) | 高度(mm) | ||||
| GFM-160HR | 640 | 160 | 78.5 | 184.5 | 310 | 10.9 |
| GFM-210HR | 791 | 210 | 94.5 | 184.5 | 310 | 13.2 |
| GFM-230HR | 864 | 230 | 101 | 183 | 310 | 14.5 |
| GFM-295HR | 1124 | 295 | 123 | 184.5 | 310 | 18.1 |
| GFM-315HR | 1197 | 315 | 131 | 185.5 | 310 | 19.7 |
| GFM-370HR | 1384 | 370 | 150.5 | 184.5 | 310 | 22.3 |
| GFM-430HR | 1644 | 430 | 178.5 | 184.5 | 310 | 26.8 |
| GFM-640HR | 1821 | 640 | 184.5 | 203 | 370 | 34.3 |
| GFM-720HR | 2081 | 720 | 184.5 | 223 | 370 | 38.5 |
| GFM-920HR | 2602 | 920 | 186 | 279.5 | 372 | 48.4 |
| GFM-1100HR | 2810 | 1100 | 338.5 | 190.5 | 372 | 57.1 |
| GFM-1120HR | 3122 | 1120 | 338.5 | 190.5 | 372 | 59.3 |
