|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司個(gè)人會(huì)員第19年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||
?更安全:PACK 內(nèi)電解液和冷卻液微泄漏檢測技術(shù);PACK 級(jí)無源自啟動(dòng)抑制起火技術(shù)。
?更可靠:雙液冷系統(tǒng),相互備份,安全運(yùn)行冗余度高。
?更緊湊:高效成組CTP技術(shù),極簡集成PTC技術(shù);系統(tǒng)容量提升,節(jié)省占地面積。
?長壽命:系統(tǒng)循環(huán)壽命超10000次;大容量長壽命電芯,簇級(jí)能量均衡管理;高效智能液冷均溫控制,系統(tǒng)溫差小于5℃。
?智運(yùn)維:模塊化設(shè)計(jì),提升運(yùn)維便捷性 ;云邊協(xié)同、數(shù)字孿生技術(shù),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程智能監(jiān)控;提升電站全生命周期效益。
產(chǎn)品性能
| 電池額定容量 | 280Ah | 280Ah | 314Ah | 320Ah | 340Ah | |
| 電池參數(shù) | 直流側(cè)額定電壓 | 1331.2V | ||||
| 最大充放電倍率 | 1CC/1CD | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | 0.125CC/0.125CD | |
| 直流側(cè)額定容量 | 3.7MWh | 3.72MWh | 5.01MWh | 5.11MWh | 5.43MWh | |
| 性能 & 安全 | 直流充放電效率 | 92%(額定功率) | ≥95%(額定功率) | 96%(額定功率) | ||
| 電池類型 | LFP | |||||
| 日歷壽命 | 20年 | |||||
| 消防系統(tǒng) | 氣滅(水消防可選) | |||||
| 溫控方式 | 液冷 | |||||
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |||||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 重量 | 約36噸 | 約35噸 | 約45噸 | 約44噸 | 約45噸 |
| 箱體外形尺寸(W*H*D) | 6058*2896*2550mm | |||||
| 箱體防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
| 工作溫度范圍 | -40~55℃ | |||||
| 通訊 | 通訊接口 | CAN,RS485,Ethernet | ||||
| 通訊協(xié)議 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||||
