|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
深圳市尚科智能裝備有限公司企業(yè)會員第6年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
| 1 | 適合體系 | 陶瓷料,鐵氧體材,LTCC | |
| 2 | 涂布方式 | 擠壓涂布 | |
| 3 | 張力范圍 | 0-50 kg | 全副寬 |
| 4 | 機(jī)械運(yùn)行速度 | ≤50 m/min | 涂布速度取決于用戶具體工藝 |
| 5 | 涂布寬度 | 650 mm | |
| 6 | 涂布厚度 | 5-120 μm | |
| 7 | 烘箱最高溫度 | 200 ℃ |
電加熱 |
