|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
惠州市億能電子有限公司企業(yè)會(huì)員第18年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用場(chǎng)景:三輪車、物流車
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 額定電壓 | 328.4V |
| 額定電量 | 22.66kWh |
| 持續(xù)充電電流 | 34.5A |
| 持續(xù)放電電流 | 60A |
| 充電工作溫度 | -0~60℃ |
| 放電工作溫度 | -20~60℃ |
| 系統(tǒng)尺寸 | 783x586x362mm |
| 系統(tǒng)重量 | 196±5kg |
