|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司企業(yè)會(huì)員第18年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品型號(hào) Model | 7.8~14*117*169 | 7.8~11*133*202 | 11*165*260 |
| 化學(xué)體系 Chemical system | LFP/C | |||
| 額定容量 Rated capacity (Ah) | 16~27 | 20~30 | 50 | |
| 充放倍率 Charging & discharging rate | 1C/1C | 1C/1C | 1C/1C | |
| 能量密度 Energy density (Wh/kg) | 180 | 180 | 180 | |
| 循環(huán)壽命 Cycle life | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 Application area | BEV/ESS | BEV/ESS | BEV/ESS | |
