| 按國家標準GB/T8544-1997生產(chǎn)提供。 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)成分表: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||
| 厚度:0.08~5.00mm | ||||||||||||||||||||||||
| 寬度:2~300mm | ||||||||||||||||||||||||
| 牌號:1060 | ||||||||||||||||||||||||
| 狀態(tài):硬態(tài)、半硬態(tài)、軟態(tài)(O態(tài)、H22)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 提供方式:卷狀或分切成片狀(長度和寬度由客戶選擇)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用于鋰電芯的正極連接使用,聚合物電池的極耳材料等電子配件。 | ||||||||||||||||||||||||

| 價格 | 面議 |
| 發(fā)貨 | 江蘇無錫市 |
| 品牌 | 宜興惠源 |
| 庫存 | 9999 |
| 按國家標準GB/T8544-1997生產(chǎn)提供。 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)成分表: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||
| 厚度:0.08~5.00mm | ||||||||||||||||||||||||
| 寬度:2~300mm | ||||||||||||||||||||||||
| 牌號:1060 | ||||||||||||||||||||||||
| 狀態(tài):硬態(tài)、半硬態(tài)、軟態(tài)(O態(tài)、H22)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 提供方式:卷狀或分切成片狀(長度和寬度由客戶選擇)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用于鋰電芯的正極連接使用,聚合物電池的極耳材料等電子配件。 | ||||||||||||||||||||||||
0成交¥185.00
0成交¥240.00
0成交¥45.00